Die Jugendvereinsmeisterschaft, sowie der -vereinspokal wurden mehrere Jahre leider nicht ausgetragen.
| Jahr | Vereinsmeister | Vereinspokalsieger | Blitzvereinsmeister | Jugendvereinsmeister | Jugendpokalsieger |
| 2011 | R. Zahn | R. Zahn | M. Strohner | ||
| 2010 | J. Vasiljev | J. Vasiljev | --- | ||
| 2009 | J. Vasiljev | B. Tummes | B. Tummes | ||
| 2008 | |||||
| 2007 | |||||
| 2006 | |||||
| 2005 | |||||
| 2004 | |||||
| 2003 | |||||
| 2002 | |||||
| 2001 | |||||
| 2000 | |||||
| 1999 | |||||
| 1998 | |||||
| 1997 | |||||
| 1996 | |||||
| 1995 | R. Zahn | ||||
| 1994 | B. Tummes | ||||
| 1993 | B. Tummes | ||||
| 1992 | R. Zahn | ||||
| 1991 | B. Tummes | ||||
| 1990 | B. Tummes |



Bezirksliga (II.)

