Herzlichen Glückwunsch zum Titel!
Die Plätze 2 bis 4 (alle 7,5 Punkte) belegten FM Boris Gruzmann (TuS Makkabi Berlin, 2248), FM Dr. Christian Clemens (SC Braunschweig Gliesmaro, 2209) und FM Jefim Rotstein (Ford-Schachfreunde Köln, 2246).
Die Runden im Überblick:
| | Name | Verein, DWZ | Name | Verein, DWZ | Ergebnis | |
| Tisch 33: | Jurij Vasiljev | - | Hermann Wege | (SC Rathenow, 1704) | 1:0 | |
| Tisch 28: | Alfons Gudat | (SK Union Oldenburg, 1897) | - | Jurij Vasiljev | 0:1 | |
| Tisch 4: | Jurij Vasiljev | - | FM Manfred Böhnisch | (SG Leipzig, 2228) | 0,5:0,5 | |
| Tisch 10: | FM Karlheinz Bachmann | (SF Katernberg, 2192) | - | Jurij Vasiljev | 0,5:0,5 | |
| Tisch 18: | Jurij Vasiljev | - | Arnold Seidel | (SV Kali Wolmirstedt, 1868) | 1:0 | |
| Tisch 8: | FM Georg Haubt | (SV Oberursel, 2151) | - | Jurij Vasiljev | 0,5:0,5 | |
| Tisch 8: | Jurij Vasiljev | - | FM Eduard Bakhmatov | (SV Hattingen, 2166) | 1:0 | |
| Tisch 7 | Hans Kelchner | (SK 1912 Ludwigshafen, 2083) | - | Jurij Vasiljev | 0:1 | |
| Tisch 4 | Jurij Vasiljev | - | FM Wolfgang Thormann | (TSG Oberschöneweide, 2181) | 1:0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung (DWZ alt, Niveau, Punkte, Leistung, DWZ neu):
2046, 2052, 7,5/9 , 2325, 2110 (+64)
Inoffizielle Elo-Auswertung (Elo alt, Niveau, Punkte, Leistung, Elo neu):
2154, 2172, 7,5/9, 2445, 2187 (+32,70)





