| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pkt |
| 1 | Marcel Strohner | 1629 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 16 |
| 2 | Boris Tummes | 2176 | 1/2 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 |
| 3 | Rüdiger Schulz (Gast) | 1/2 | 1 | X | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 4 | Richard Zahn | 1933 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 |
| 5 | Torsten Mehring | 1970 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | Stefan Kirchner | 1823 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | Thomas Zettl | 1867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
| 8 | Jörg Mursaniow | 1824 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 9 | Hans Weinberger | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | Lars Birkholz | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
| 11 | Wolfgang Stas | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
| 12 | Ernest Rustamov | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 8 |
| 13 | Uwe Remek | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | X | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 14 | Emir Rustamov | 1253 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6 |
| 15 | John Bäsler | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 5,5 |
| 16 | Dietmar Kurzel | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | Jochen Anlahr | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | X | 1 | 1 | 5 |
| 18 | Marc Plückhahn | 1387 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 |
| 19 | Pepe Mechels | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 |
Bericht:
Wir haben einen neuen Vereinsblitzmeister mit 16 Punkten aus 18 Partien: Marcel Strohner hatte am Schluß einen halben Punkt Vorsprung auf Boris Tummes!!
19 Teilnahmer gingen an den Start. Nach den ersten 5 Runden kristallisierte sich eine Führungsgruppe mit Stefan Kirchner (5./6.), Rüdiger Schulz (3.), Boris Tummes und Marcel Strohner heraus. Startschwierigkeiten hatten insbesondere Thomas Zettl (7.), Torsten Mehring (5./6.) und auch Richard Zahn (4.). Spannung war immer an den direkten Duellen angesagt.
In diesem komplkationsfreien Turnier gewannen am Schluß Jörg Mursaniow (8./9.), Uwe Remek (13.), Emir Rustamov (14.), Marc Plückhahn (18.) und Pepe Mechels (19.) die ausgelobten Sonderpreise.
Mein Dank als Turnierleiter an alle Teilnehmer für diese gelungene Veranstaltung!! Ich hoffe nächstes Jahr auf eine gleich große oder höhere Beteiligung!! (Richard Zahn, Turnierleiter)


Blitzvereinsmeisterschaft

