Tabelle Paarungen Einzelergebnisse
Tabellenstand nach der 6. Runde
| Nr. | Name | DWZ | Punkte | Br.-Pkt. |
| 1 | OSC Rheinhausen | 1457 | 15 | 111 |
| 2 | SV Wesel | 1413 | 15 | 110 |
| 3 | Rheydter SV (N) | 1368 | 15 | 101 |
| 4 | SF Moers | 1415 | 14 | 104 |
| 5 | SC Erkrath | 992 | 12 | 100 |
| 6 | SK Turm Kleve (N) | 1224 | 11 | 99 |
| 7 | SF Erkelenz (N) | 1104 | 8 | 76 |
| 8 | Turm Rheydt | 1123 | 6 | 62 |
(N) = Aufsteiger aus der Verbandsliga
| 1. Spieltag, 26.11.2011 | 2. Spieltag, 14.01.2012 | |||||||
| SC Erkrath | - | SK Turm Kleve | 17:15 | SK Turm Kleve | - | SV Wesel | 14:18 | |
| Turm Rheydt | - | SF Erkelenz | 10:20 | Rheydter SV | - | OSC Rheinhausen | 20:12 | |
| SF Moers | - | Rheydter SV | 13:16 | SF Erkelenz | - | SF Moers | 14:17 | |
| OSC Rheinhausen | - | SV Wesel | 16:16 | SC Erkrath | - | Turm Rheydt | 21:10 | |
| 3. Spieltag, 11.02.2012 | 4. Spieltag, 10.03.2012 | |||||||
| Turm Rheydt | - | SK Turm Kleve | 10:22 | SK Turm Kleve | - | Rheydter SV | 16:16 | |
| SF Moers | - | SC Erkrath | 21:11 | SF Erkelenz | - | SV Wesel | 10:21 | |
| OSC Rheinhausen | - | SF Erkelenz | 23:8 | SC Erkrath | - | OSC Rheinhausen | 12:20 | |
| SV Wesel | - | Rheydter SV | 15:17 | Turm Rheydt | - | SF Moers | 21:10 | |
| 5. Spieltag, 21.04.2012 | 6. Spieltag, 05.05.2012 | |||||||
| SF Moers | - | SK Turm Kleve | 18:13 | SK Turm Kleve | - | SF Erkelenz | 19:13 | |
| OSC Rheinhausen | - | Turm Rheydt | 22:10 | SC Erkrath | - | Rheydter SV | 24:8* | |
| SV Wesel | - | SC Erkrath | 17:15 | Turm Rheydt | - | SV Wesel | 12:20 | |
| Rheydter SV | - | SF Erkelenz | 21:11 | SF Moers | - | OSC Rheinhausen | 14:18 | |
| *Aufstellungsfehler vom Rheydter SV. | ||||||||
| 7. Spieltag, 19.05.2012 | ||||||||
| OSC Rheinhausen | - | SK Turm Kleve | ||||||
| SV Wesel | - | SF Moers | ||||||
| Rheydter SV | - | Turm Rheydt | ||||||
| SF Erkelenz | - | SC Erkrath | ||||||
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Spiele | Prozent |
| 1 | Stefan Kirchner | 1824 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||
| 2 | Fan Wu | 1645 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 6 | 58 | |
| 3 | Robert Rameker | 1405 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||
| 4 | Marc Plückhahn | 1431 | 0,5 | - | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 4 | 38 | ||
| 5 | Ernest Rustamov | 1389 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 3,5 | 5 | 70 | |
| 6 | Emir Rustamov | 1276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |
| 7 | Phillip Gutow | 1150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | |
| 8 | Rebecca ter Beek | 1193 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 1001 | Shuai Yang | 1006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
| 9 | Pepe Mechels | 808 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 12 | Ben Basten | --- | + | |||||||||
| Gesamt | 13 | 17 | 21 | 21 | 19 | 14 | ||||||
| Gesamt alt | 2,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 5 | 3 |





