Bei den diesjährigen Jugend-Niederrhein-Einzelmeisterschaften nahmen von uns Rebecca, Jessy und Ernest teil. Wie immer an 5 Tagen (02.01. bis 06.01.2012) in Kranenburg. Rebecca trat in der U18w, Jessy in der u16w und Ernest in der Königsklasse, der U18, an.
In der u18 wurden ganz normal 7 Runden gespielt, in der u18w wurde doppelrundig gespielt und in der u16w gab es nur 5 Runden.
Am Ende sprangen für Rebecca und Jessica richtig gute Platzierungen raus. Rebecca wurde in der u18w mit 3 Punkten zweite hinterAmina Sherif aus Solingen. Jessica holte sich mit 2 Punkten in der u16w den dritten Rang. Beide sind, wie auch letztes Jahr, wieder für die NRW-Einzelmeisterschaften in den Osterferien qualifiziert. Ernest hatte einen guten Start mit 1,5 Punkten aus 3 Partien, konnte das Niveau aber nicht halten und fuhr in den nächsten drei Runden die große Rochade ein. Nur in der letzten Runde konnte er sich noch ein Remis sichern und landete mit 2 Punkten auf dem 13. Platz. Alle Paarungen der Drei findet ihr unten stehend. Mehr zu allen Ergebnissen findet ihr auf der Homepage der Schachjugend Niederrhein [hier].
| Runde | Name | Verein / DWZ | Name | Verein / DWZ | Ergebnis | ||
| 1 | u18 | Ernest Rustamov | - | Peter Laurenz | SG Kaarst / 1727 | 0:1 | |
| u18w | Armina Sherif | SG Solingen / 1507 | - | Rebecca ter Beek | 0,5:0,5 | ||
| u16w | Julia Grimm | SF BvK Duisburg / 998 | - | Jessica Yang | 0,5:0,5 | ||
| - | |||||||
| 2 | u18 | Jan Werk | SV Wesel / 1216 | - | Ernest Rustamov | 0:1 | |
| u18w | Luca Hakenbeck | Emmericher SC / 1031 | - | Rebecca ter Beek | 0,5:0,5 | ||
| u16w | Jessica Yang | - | spielfrei | +:- | |||
| 3 | u18 | Ernest Rustamov | - | Jan Porstmann | SG Solingen / 1661 | 0,5:0,5 | |
| u18w | Rebecca ter Beek | - | Paula Michels | Wedau Bissingheim / 1238 | 1:0 | ||
| u16w | Jessica Yang | Carina Wolters | Emmericher SC / 761 | 1:0 | |||
| 4 | u18 | Oleksander Donin | SF WSB Krefeld / 1422 | - | Ernest Rustamov | 1:0 | |
| u18w | Rebecca ter Beek | Armina Sherif | SG Solingen / 1507 | 0:1 | |||
| u16w | Anne Reksten | SG Solingen / 1675 | Jessica Yang | 1:0 | |||
| 5 | u18 | Seva Bashylin | SG Solingen / 1803 | Ernest Rustamov | 1:0 | ||
| u18w | Rebecca ter Beek | Luca Hakenbeck | Emmericher SC / 1031 | 0,5:0,5 | |||
| u16w | Jessica Yang | Hannah de Cauter | SF Heinsberg / 1298 | 0,5:0,5 | |||
| 6 | u18 | Ernest Rustamov | Marvin Kohlmann | SCF Hünxe / 1561 | 0:1 | ||
| u16w | Paula Michels | Wedau Bissingheim / 1238 | Rebecca ter Beek | 1:0 | |||
| 7 | u18 | Alexander Goujov | Rheydter SV / 1498 | Ernest Rustamov | 0,5:0 |
inoffizielle DWZ-Auswertung
| Name | DWZ-alt | Niveau | Punkte | Leistung | DWZ-neu | Differenz |
| Ernest Rustamov | 1441 | 1570 | 2 | 1385 | 1421 | -20 |
| Rebecca ter Beek | 1193 | 1259 | 3 | 1256 | 1224 | +31 |
| Jessica Yang | 1035 | 1183 | 2 | 1073 | 38 |



Turniere



Mit 60 Teilnehmern waren es dieses Jahr also 20 mehr als im Vorjahr. Die Tendenz ist also stetig steigend. Wie auch in den Jahren zuvor, reisten wir am Mittwoch an und nachdem alle Teilnehmer auf alle Zimmer verteilt waren, ging es um 14.00h auch schon los. Nach der Begrüßung durch den Bezirksjugendwart Gunter Hagen und Einzelspielleiterin Cindy Breuer wurden die Partien auch sofort freigegeben. 13 Teilnehmer in der U12, 17 in der U14, 20 in der U16 (!) und 10 in der U18.