Tabellenstand nach der 7. Runde
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Juri Vasiljev | 6,5 |
| 2 | Torsten Mehring | 6 |
| 3 | Lars Birkholz | 5 |
| 4 | Richard Zahn | 4,5 |
| 5 | Fabian Zahn | 4 |
| 6 | Otto Rivinius | 3,5 |
| 6 | Fan Wu | 3,5 |
| 8 | Uwe Remek | 3 |
| 8 | Detlev Schlereth | 3 |
| 8 | Marc Plückhahn | 3 |
| 8 | Jürgen Seitz | 3 |
| 8 | Shuai Yang | 3 |
| 13 | Heinz Slansky | 0 |
| 1. Runde, 07.11.2008 | 2. Runde, 20.12.2008 | |||||||
| Otto Rivinius | - | Fan Wu | 1 : 0 | Juri Vasiljev | - | Otto Rivinius | 1 : 0 | |
| Jürgen Seitz | - | Marc Plückhahn | 0,5 : 0,5 | Torsten Mehring | - | Jürgen Seitz | 1 : 0 | |
| Lars Birkholz | - | Uwe Remek | 0 : 1 | Uwe Remek | - | Richard Zahn | 0,5 : 0,5 | |
| Shuai Yang | - | Detlev Schlereth | 0 : 1 | Fan Wu | - | Lars Birkholz | 0 : 1 | |
| Richard Zahn | - | Fabian Zahn | 1 : 0 | Detelv Schlereth | - | Heinz Slansky | + : - | |
| Heinz Slansky | - | Torsten Mehring | 0 : 1 | Fabian Zahn | - | Shuai Yang | 0,5 : 0,5 kl. | |
| Freillos: | Juri Vasiljev | - : + | Freillos: | Marc Plückhahn | - : + | |||
| 3. Runde, 16.01.2009 | 4. Runde, 27.02.2009 | |||||||
| Richard Zahn | - | Juri Vasiljev | 0,5 : 0,5 | Torsten Mehring | - | Richard Zahn | 1 : 0 | |
| Otto Rivinius | - | Torsten Mehring | 0 : 1 | Juri Vasiljev | - | Marc Plückhahn | 1 : 0 | |
| Jürgen Seitz | - | Uwe Remek | 0,5 : 0,5 | Uwe Remek | - | Otto Rivinius | 0 : 1 | |
| Marc Plückhahn | - | Detlev Schlereth | 1 : 0 | Shuai Yang | - | Lars Birkholz | - : + | |
| Lars Birkholz | - | Fabian Zahn | + : - | Fan Wu | - | Fabian Zahn | 0,5 : 0,5 kl. | |
| Heinz Slansky | - | Fan Wu | - : + | Detlev Schlereth | - | Jürgen Seitz | 0,5 : 0,5 kl. | |
| Freillos: | Shuai Yang | - : + | Freilos: | Heinz Slansky | - : + | |||
| 5. Runde, 17.04.2009 | 6. Runde, 29.05.2009 | |||||||
| Torsten Mehring | - | Juri Vasiljev | 0 : 1 | Uwe Remek | - | Juri Vasiljev | 0 : 1 | |
| Richard Zahn | - | Detlev Schlereth | 1 : 0 | Torsten Mehring | - | Detlev Schlereth | 1 : 0 | |
| Marc Plückhahn | - | Uwe Remek | 0 : 1 | Lars Birkholz | - | Otto Rivinius | 1 : 0 | |
| Otto Rivinius | - | Shuai Yang | 1 : 0 | Marc Plückhahn | - | Richard Zahn | - : + | |
| Jürgen Seitz | - | Fan Wu | 0,5 : 0,5 kl. | Fabian Zahn | - | Jürgen Seitz | 1 : 0 | |
| Lars Birkholz | - | Heinz Slansky | + : - | Shuai Yang | - | Heinz Slansky | + : - | |
| Freilos: | Fabian Zahn | - : + | Freilos: | Fan Wu | - : + | |||
| 7. Runde, 31.08.2009 | ||||||||
| Juri Vasiljev | - | Lars Birkholz | 1 : 0 | |||||
| Uwe Remek | - | Torsten Mehring | 0 : 1 | |||||
| Richard Zahn | - | Otto Rivinius | 0,5 : 0,5 | |||||
| Fabian Zahn | - | Heinz Slansky | + : - | |||||
| Fan Wu | - | Detlev Schlereth | 0,5 : 0,5 kl. | |||||
| Shuai Yang | - | Marc Plückhahn | 0,5 : 0,5 kl. | |||||
| Freilos: | - | Jürgen Seitz | - : + | |||||



Verbandsklasse (I.)

